Stearinska kiselina
Indeks | Model | ||||
1838 | 1842 | 1660(1801) | 1668 | 1680 | |
Kiselinska vrijednost (mg KOH/g | 208-210 | 205-208 | 210-212 | 212-215 | 193-218 |
Vrijednost saponifikacije (mg KOH/g | 209-211 | 206-209 | 211-213 | 213-216 | 194-220 |
Jodna vrijednost (gl2/100g | Manje ili jednako 0.5 | Manje ili jednako 0.5 | Manje ili jednako 0.5 | Manje ili jednako 0.8 | Manje ili jednako8 |
Titre | 54-57 | 54-57 | Veće ili jednako 54 | Veće ili jednako 52 | Veće ili jednako 52 |
boja (maglica) | Manje ili jednako80 | Manje ili jednako80 | Manje ili jednako80 | Manje ili jednako100 | Manje ili jednako400 |
Vlaga ( posto) | Manje ili jednako 0.2 | Manje ili jednako 0.2 | Manje ili jednako 0.2 | Manje ili jednako 0.3 | Manje ili jednako 0.3 |
Izgled | Masivna, pahuljasta, zrnasta | Masivna, pahuljasta, zrnasta | pahuljice, zrnaste | pahuljice, zrnaste | pahuljica, |
C18 | 37-40 | 40-42 | 34-37 | 15-25 | .... |
25kg/vreći 20fcl=14.5mt 40fcl=26mt
Bilo kakav upit, kontaktirajte
Email: Julia@gpcchem.com
whatsapp/wechat:8615713663150