Specifikacija
TEST STAVKU | JEDINICA | SPECIFIKACIJE |
K VALUE | 72-71 | 72 |
NEČISTOĆA BROJ ČESTICA ≤ | 30 | 13 |
Nestala materija %≤ | 0.40 | 0.09 |
GUSTA GUSTA G/ML≥ | 0.42 | 0.52 |
FISH EYES NUMBER PC/400CM2 ≤ | 40 | 7 |
VCM RESINDUALS μg/g ≤ | 10 | 2 |
0.25mm VELIČINA ČESTICA %≤ | 8.0 | 0.4 |
0.63mm VELIČINA ČESTICA % ≥ | 90 | 99 |
100g PLASTERICZER ABSORBENT g/100g ≥ | 25 | 28 |
BJELOĆA (160C, 10min)%≥ | 74 | 87 |
Kontakt podaci:
Prodaju:Maj Liu
ADD:Rm1727,NO.1 Zgrada,Kaixuan Plaza,NO.122 Huayuan Road,JinShui District,Zhengzhou City,Provincija Henan,Kina
E-mail:Maj@gpcchem.com
Web stranica na alibaba.com: gpcchem.en.alibaba.com
http://www.gpcchem.com